| 1ste bekende naam | Gefo Antwerpen | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 5500110 | ||
| Bouwjaar | 1977 | ||
| Bouwnummer | 10434 | ||
| Bouwwerf | Arminiuswerft, Bodenwerder Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Gefo![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gefo Öltransport GmbH in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Alberanto | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04802360 | ||
| Eigenaar | ? in Servie | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3192 ton | 3294 ton | |
| Lengte | 10850 cm | 10894 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 350 cm | 350 cm | |
| Voorstuwing | MAK 2 x 1200 pk | MAK 2 x 1200 pk | |
| Motortype | 6 MU 452 AK | 6 MU 452 AK | |
| Kopschroef | 320 pk Scania | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1977
Gefo Antwerpen
|
1 Gefo Öltransport GmbH in Hamburg | ||
2
1983
Gefo Antwerpen
|
2 Ghent Tanking Compagnie NV in Gent | ||
3
1989
Gefo Antwerpen
|
3 Atlas Investitions GmbH in Hamburg | ||
4
1993
Veronica 1
|
4 G. Steckert in Mannheim | ||
5
1994
Max
|
5 Hansa GmbH in Hamburg | ||
6
1998
Sajeba
|
6 Voorthuizen Beheer BV in Deest | ||
7
2003
Alberanto
|
7 G. Weckx in Smachtenhagen | ||
8
2012
Alberanto
|
8 ? in Servie | ||