| 1ste bekende naam | Stroomvaart 4 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2300959 | ||
| Bouwjaar | 1924 | ||
| Bouwwerf | De Groot & van Vliet, Slikkerveer Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | NV Stroomvaart 4 in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Spes | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2300959 | ||
| Eigenaar | Vof. Spes in Dronten | ||
| Gesloopt in | 2001 | ||
| Gesloopt door | in 's-Gravendeel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 839 ton | 824 ton | |
| Lengte | 6418 cm | 6410 cm | |
| Breedte | 802 cm | 803 cm | |
| Diepgang | 233 cm | 245 cm | |
| Voorstuwing | Klöckner Humboldt Deutz 603 pk | ||
| Motortype | BA 8 M 816 | ||
| Kopschroef | 220 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1924
Stroomvaart 4
|
1 NV Stroomvaart 4 in Rotterdam | ||
2
1966
Klaluitja 1
|
2 Fa. J. Snijder in Rotterdam | ||
3
1978
Marco
|
3 P.A.J. Hamel in Rotterdam | ||
4
1981
Marco
|
4 Vof. P.A.J. Hamel in Rotterdam | ||
5
1998
Spes
|
5 Vof. Spes in Dronten | ||