| 1ste bekende naam | Mistral | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1953 | ||
| Bouwwerf | Arsenal Marine, Cherbourg Frankrijk ![]() | ||
| Rederij | CFNR![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Office National de la Navigation in Paris | ||
| Nationaliteit | Frankrijk, ![]() | ||
| Foto: Wilk-Archief Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Bounty | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | Gerald Ducrocq in Parijs | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 878 ton | 976 ton | |
| Lengte | 7350 cm | 7100 cm | |
| Breedte | 815 cm | 817 cm | |
| Diepgang | 262 cm | 282 cm | |
| Voorstuwing | Enterprise 480 pk | Mitsubishi 900 pk | |
| Motortype | DMG 36 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1953
Mistral
|
1 Office National de la Navigation in Paris | ||
2
1960
SFNR 911 - Mistral
|
2 Sté Francaise de navigation Rhénane in Strasbourg | ||
3
1965
Adelaida
|
3 de Wit in Antoing | ||
4
1974
Mistral
|
4 A. van Heygen in Gent | ||
5
1992
Mistral
|
5 C. Foucart in Conflans-Sainte-Honorine | ||
6
2004
Bounty
|
6 Gerald Ducrocq in Parijs | ||