| 1ste bekende naam | Neeltje | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2209569 | ||
| Bouwjaar | 1916 | ||
| Bouwwerf | G.J. v/d Werf, Hoogezand Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Jan Bolhuis in Groningen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Linquenda | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02202602 | ||
| Eigenaar | A. Kamstra in Leeuwarden | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 147 ton | 335 ton | |
| Lengte | 3107 cm | 4154 cm | |
| Breedte | 610 cm | 609 cm | |
| Diepgang | 198 cm | 211 cm | |
| Voorstuwing | DAF 329 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1916
Neeltje
|
1 Jan Bolhuis in Groningen | ||
2
1919
Truus
|
2 NV. Nederlandsche Zeelichter Mij. (Jan Westers Fzn) in Groningen | ||
3
1921
Truus
|
3 Berend & Johannes Top in Delfzijl | ||
4
1923
Lotus
|
4 Jan Dost in Groningen | ||
5
1948
Bart
|
5 Hendrik Bax in Delfzijl | ||
6
1951
Bona Spes
|
6 Roelof Haar in Zwolle | ||
7
1959
Bona Spes
|
7 Roelof Haar in Zwolle | ||
8
1967
Burgzand
|
8 J.A. Hartman in Hasselt | ||
9
1972
Burgzand
|
9 J.A. Hartman in Hasselt | ||
10
1979
Linquenda
|
10 A. Kamstra in Sneek | ||
11
2003
Linquenda
|
11 A. Kamstra in Leeuwarden | ||
12
2007
Linquenda
|
12 A. Kamstra in Leeuwarden | ||