| 1ste bekende naam | Justina Alida | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2301004 | ||
| Bouwjaar | 1913 | ||
| Bouwwerf | De Merwede, Hardinxveld Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Wed. J.H.C. de Roover in Hardinxveld | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Levant | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2301004 | ||
| Eigenaar | K. de Pree in Rotterdam | ||
| Gesloopt in | 1991 | ||
| Gesloopt door | Timmerman BV | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 550 ton | 519 ton | |
| Lengte | 5000 cm | 5003 cm | |
| Breedte | 660 cm | 658 cm | |
| Diepgang | 238 cm | 236 cm | |
| Voorstuwing | Industrie 225 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1913
Justina Alida
|
1 Wed. J.H.C. de Roover in Hardinxveld | ||
2
1916
Rien Sans Dieu
|
2 J.E.M. Oosterwaal in Rotterdam | ||
3
1919
Bernard
|
3 B. van den Elshout in Oosterhout | ||
4
Bernard
|
4 Wed. B. van den Elshout in Dordrecht | ||
5
1960
Bernard
|
5 B.H. van den Elshout in Dordrecht | ||
6
Bernard
|
6 B.H. van den Elshout in Rotterdam | ||
7
1987
Levant
|
7 K. de Pree in Rotterdam | ||