| 1ste bekende naam | Johanna | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3040115 | ||
| Bouwjaar | 1927 | ||
| Bouwwerf | Wolthuis, Veendam Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | G. Dokter in Oude Pekela | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | ? | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 111 ton | 155 ton | |
| Lengte | 2559 cm | 2898 cm | |
| Breedte | 510 cm | 511 cm | |
| Diepgang | 142 cm | 173 cm | |
| Voorstuwing | Industrie 36 pk | DAF 100 pk | |
| Motortype | DD 575 D | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1927
Johanna
|
1 G. Dokter in Oude Pekela | ||
2
1961
Johanna
|
2 G. Dokter in Winschoten | ||
3
Klazina
|
3 F. v/d Berg in Nieuwerbrug | ||
4
De Hoop 3
|
4 P.G.J. Six & Zn en De Hoop in Oudewater | ||
5
De Hoop III
|
5 Veevoederfabriek De Hoop BV in Oudewater | ||
6
2002
?
|
6 ? | ||