| 1ste bekende naam | Josephine | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3250020 | ||
| Bouwjaar | 1924 | ||
| Bouwnummer | 91 | ||
| Bouwwerf | De Haan & Oerlemans, Heusden Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | F.P. Pecher in Roosendaal | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Josephine | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 3250020 | ||
| Eigenaar | J.C.M. Pecher in Roosendaal | ||
| Gesloopt op | 12-2001 | ||
| Gesloopt door | Treffers in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 544 ton | 578 ton | |
| Lengte | 5000 cm | 4995 cm | |
| Breedte | 659 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 230 cm | 256 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 365 pk | ||
| Motortype | D 343 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1924
Josephine
|
1 F.P. Pecher in Roosendaal | ||
2
1953
Josephine
|
2 C. Pecher in Roosendaal | ||
3
1972
Josephine
|
3 J.C.M. Pecher in Roosendaal | ||