| 1ste bekende naam | Excelsior | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2101397 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | Huis de Merwede, Papendrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | G.C. van Leen in Oudenbosch | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Johannes | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02101397 | ||
| Eigenaar | Vof. Scheepvaartbedrijf Johannes in Dordrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 630 ton | 606 ton | |
| Lengte | 5404 cm | 5500 cm | |
| Breedte | 716 cm | 715 cm | |
| Diepgang | 237 cm | 237 cm | |
| Voorstuwing | Volvo Penta 380 pk | ||
| Motortype | TAMD 122A | ||
| Kopschroef | 145 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Excelsior
|
1 G.C. van Leen in Oudenbosch | ||
2
1938
Johannes
|
2 H.J. van Eleveld in Beuningen | ||
3
1956
Johannes
|
3 H.J. van Eleveld in Waddinxveen | ||
4
1960
Johannes
|
4 H. Eleveld-Bergman in Waddinxveen | ||
5
1962
Johannes
|
5 J. Eleveld in Waddinxveen | ||
6
1988
Johannes
|
6 D. Suiker in Rotterdam | ||
7
1996
Johannes
|
7 D. Suiker in Rotterdam | ||
8
Johannes
|
8 Vof. Scheepvaartbedrijf Johannes in Dordrecht | ||