| 1ste bekende naam | Quinto 2 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Duwbakken | ||
| ENI Nummer | 02331833 | ||
| Bouwjaar | 2009 | ||
| Bouwwerf | Brodoremont, Backi Monostor Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | 't Ambacht, Hendrik Ido Ambacht | ||
| 1ste Eigenaar | Quinto Scheepvaart BV (L. Nanninga) in Zwijndrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 144 | ||
| Foto: Franz Klippel | |||
| Laatste naam | Quinto 2 | ||
| Scheepstype | Vrachtduwbak | ||
| ENI Nummer | 02331833 | ||
| Eigenaar | Quinto Scheepvaart BV (L. Nanninga) in Zwijndrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2406 ton | 2406 ton | |
| Lengte | 8265 cm | 8265 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 367 cm | 367 cm | |
| Kopschroef | 510 pk DAF - van Wijk. | 510 pk DAF - van Wijk. | |
| Hekschroef | 510 pk DAF - van Wijk. | 510 pk DAF - van Wijk. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2009
Quinto 2
|
1 Quinto Scheepvaart BV (L. Nanninga) in Zwijndrecht | ||