| 1ste bekende naam | Henjo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2200369 | ||
| Bouwjaar | 1927 | ||
| Bouwwerf | Wortelboer, Delfzijl Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H. Wentink in Vreeswijk | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Hilde | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2200369 | ||
| Eigenaar | H. Fokkens in Veendam | ||
| Gesloopt in | 1991 | ||
| Gesloopt door | Timmerman BV | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 294 ton | 374 ton | |
| Lengte | 3145 cm | 4240 cm | |
| Breedte | 630 cm | 630 cm | |
| Diepgang | 218 cm | ||
| Voorstuwing | Industrie 120 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1927
Henjo
|
1 H. Wentink in Vreeswijk | ||
2
1929
Henjo
|
2 H. Wentink in Vreeswijk | ||
3
Catharina
|
3 H. Wentink in Groningen | ||
4
Catharina 1
|
4 H. Wentink in Groningen | ||
5
Alma
|
5 H. Kikkert in Amsterdam | ||
6
1980
Jaco
|
6 J.G.A. Witjes in Cuyk | ||
7
1986
Hilde
|
7 H. Fokkens in Veendam | ||