| 1ste bekende naam | Vitesse | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2306277 | ||
| Bouwjaar | 1936 | ||
| Bouwnummer | 111 | ||
| Bouwwerf | Huis de Merwede, Papendrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | NV Sleepmij. Corrie in Papendrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Mystic | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02306277 | ||
| Eigenaar | De Jong Invest in Nijmegen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 954 ton | 999 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 6700 cm | |
| Breedte | 819 cm | 818 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 268 cm | |
| Voorstuwing | ABC 650 pk | ||
| Motortype | 6 MDXS | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1936
Vitesse
|
1 NV Sleepmij. Corrie in Papendrecht | ||
2
1939
Advent
|
2 NV Scheepvrt. Mij. Reze in Hansweert | ||
3
1946
Advent
|
3 Fa. Reze (Gebrs. van Maaren) in Hansweert | ||
4
1960
Gamma
|
4 NV Stoomsleepboot Gamma (W.J. Arends) in Rotterdam | ||
5
1981
Gamma
|
5 Rederij Gamma BV in Rotterdam | ||
6
1989
Mirjam
|
6 G. van Dijk in Maasbracht | ||
7
2008
Mystic
|
7 De Jong Invest in Nijmegen | ||