| 1ste bekende naam | Energie | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2100739 | ||
| Bouwjaar | 1927 | ||
| Bouwwerf | Holland, Hardinxveld Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. Kuipers in 's-Gravenmoer | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Novalis | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2100739 | ||
| Eigenaar | J. Veuger in Hoogeveen | ||
| Gesloopt op | 10-1998 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 616 ton | 617 ton | |
| Lengte | 5191 cm | 5197 cm | |
| Breedte | 715 cm | 715 cm | |
| Diepgang | 237 cm | 248 cm | |
| Voorstuwing | Cummins 420 pk | ||
| Motortype | KT 1150 M | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1927
Energie
|
1 J. Kuipers in 's-Gravenmoer | ||
2
1952
Energie
|
2 J. Kuipers in Dordrecht | ||
3
1961
Energie
|
3 J.M. Kuipers in Dordrecht | ||
4
1974
Energie
|
4 A.M. Kuipers in Papendrecht | ||
5
1980
Novalis
|
5 J. Veuger in Hoogeveen | ||