| 1ste bekende naam | Onderneming | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2302839 | ||
| Bouwjaar | 1924 | ||
| Bouwwerf | Ruijtenberg, Waspik Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | W. Geervliet in Halsteren | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Marina | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2302839 | ||
| Eigenaar | D.W.A. Jager in Maasbracht | ||
| Gesloopt in | 1992 | ||
| Gesloopt door | ? in Maasbracht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 540 ton | 526 ton | |
| Lengte | 4987 cm | 4991 cm | |
| Breedte | 660 cm | 659 cm | |
| Diepgang | 235 cm | ||
| Voorstuwing | Mercedes Benz 250 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1924
Onderneming
|
1 W. Geervliet in Halsteren | ||
2
1931
Emma
|
2 Jacobus van Vijven in Papendrecht | ||
3
1943
Emma
|
3 Y. van Vijven in Papendrecht | ||
4
Jobroe
|
4 ? | ||
5
1979
Elisabeth
|
5 E. Jager in Maasbracht | ||
6
1984
Marina
|
6 D.W.A. Jager in Maasbracht | ||