| 1ste bekende naam | St. Antonius | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2302348 | ||
| Bouwjaar | 1927 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Boot, Delft Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | W.J. Bongers in Engelen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Vaarwel | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2302348 | ||
| Eigenaar | Vof. Vaarwel (K. Blom) in Krimpen a/d IJssel | ||
| Gesloopt op | 05-1999 | ||
| Gesloopt door | Nederland BV in 's-Gravendeel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 556 ton | 624 ton | |
| Lengte | 5000 cm | 5603 cm | |
| Breedte | 660 cm | 663 cm | |
| Diepgang | 232 cm | 241 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 365 pk | ||
| Motortype | D 3408 DITA | ||
| Kopschroef | 130 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1927
St. Antonius
|
1 W.J. Bongers in Engelen | ||
2
1931
St. Antonius 2
|
2 W.J. Bongers in Maasbracht | ||
3
1977
Eendracht
|
3 A.P. Wanders in Maasbracht | ||
4
1981
Eendracht
|
4 A.P. Wanders in Maasbracht | ||
5
1982
Vaarwel
|
5 K. Blom in Krimpen a/d IJssel | ||
6
1993
Vaarwel
|
6 Vof. Vaarwel (K. Blom) in Krimpen a/d IJssel | ||