| 1ste bekende naam | Johanna | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3050378 | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwwerf | H. de Goede, Zwartsluis Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H. Fernhout in Hoogeveen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Karin | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 3050378 | ||
| Eigenaar | T.M. Grandia in Kerkdriel | ||
| Gesloopt op | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 259 ton | 533 ton | |
| Lengte | 3145 cm | 5478 cm | |
| Breedte | 624 cm | 620 cm | |
| Diepgang | 210 cm | 235 cm | |
| Voorstuwing | Klöckner Humboldt Deutz 340 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Johanna
|
1 H. Fernhout in Hoogeveen | ||
2
Hoop
|
2 ? | ||
3
1949
Onderneming
|
3 S. Visserman in Sneek | ||
4
1951
Betsie 5
|
4 H. Visserman in Sneek | ||
5
Douwe Hendrik
|
5 J. Visser in Sneek | ||
6
1973
Douwe Hendrik
|
6 J. Visser in Sneek | ||
7
1990
Karin
|
7 T.M. Grandia in Kerkdriel | ||