| 1ste bekende naam | Anna Maria | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2100596 | ||
| Bouwjaar | 1910 | ||
| Bouwwerf | Jonker, Kinderdijk Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A. van Zoest in Lith | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Jama | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2100596 | ||
| Eigenaar | J.v.d. Sluiszen in Maasbracht | ||
| Gesloopt op | 09-1998 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 513 ton | 505 ton | |
| Lengte | 4990 cm | 4995 cm | |
| Breedte | 659 cm | 659 cm | |
| Diepgang | 219 cm | 226 cm | |
| Voorstuwing | GM 180 pk | ||
| Motortype | 6 V 71 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1910
Anna Maria
|
1 A. van Zoest in Lith | ||
2
Arnoldus
|
2 M.A. van Zoest in Lith | ||
3
1965
Maba
|
3 ? | ||
4
1974
Diatonicus
|
4 J. Fontijn in Dordrecht | ||
5
1983
Bi-An
|
5 L. Weeteling in Rotterdam | ||
6
1985
John Marcel II
|
6 H.J. Landa in Bergen op Zoom | ||
7
1989
Jama
|
7 J.v.d. Sluiszen in Maasbracht | ||