| 1ste bekende naam | Inge | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2310423 | ||
| Bouwjaar | 1959 | ||
| Bouwwerf | Joh. van Duijvendijk, Krimpen a/d IJssel Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. Lindhout in St. Maartensdijk | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Luctor | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02310423 | ||
| Eigenaar | H.G.M. Jongepier in Veere | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 500 ton | 754 ton | |
| Lengte | 5321 cm | 6300 cm | |
| Breedte | 664 cm | 664 cm | |
| Diepgang | 239 cm | 276 cm | |
| Voorstuwing | Stork 282 pk | Stork 282 pk | |
| Motortype | AR 214 | AR 214 | |
| Kopschroef | 120 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1959
Inge
|
1 J. Lindhout in St. Maartensdijk | ||
2
1975
Cornelia
|
2 J. de Jong in Made | ||
3
1984
Cornelia
|
3 J. de Jong in Made | ||
4
1990
Luctor
|
4 H.G.M. Jongepier in Veere | ||