| 1ste bekende naam | Deus Rector | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1953 | ||
| Bouwwerf | De Rupel, Boom België ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Louis Possemiers & Kinderen in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Carel Lieverst | |||
| Laatste naam | Mercator | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02104517 | ||
| Eigenaar | Vof. MS Mercator in Hendrik Ido Ambacht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1000 ton | 1450 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 8185 cm | |
| Breedte | 824 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 281 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 860 pk | ||
| Kopschroef | 260 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1953
Deus Rector
|
1 Louis Possemiers & Kinderen in Antwerpen | ||
2
1969
Isan
|
2 ? | ||
3
1971
Crigee
|
3 C. de Waal in Werkendam | ||
4
1980
Bona Spes
|
4 C.D. Hovestadt in Werkendam | ||
5
1986
Eben-Haëzer
|
5 D.L. Oose in Dordrecht | ||
6
1988
Eben-Haëzer
|
6 Vof. Oose - van 't Hof in Dordrecht | ||
7
1996
Eben-Haëzer
|
7 Vof. Oose - van 't Hof in Dordrecht | ||
8
2000
Mercator
|
8 Vof. MS Mercator in Rotterdam | ||
9
2012
Mercator
|
9 Vof. MS Mercator in Hendrik Ido Ambacht | ||