| 1ste bekende naam | Heinrich | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1909 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Pot, Kinderdijk Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H. Joosten & Wed. H. Rennings in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Amor-Vincit | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2100698 | ||
| Eigenaar | E. Weijgers in Brielle | ||
| Gesloopt in | 1970 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 856 ton | 816 ton | |
| Lengte | 6405 cm | 6410 cm | |
| Breedte | 870 cm | 869 cm | |
| Diepgang | 221 cm | 228 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 365 pk | ||
| Motortype | D 343 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1909
Heinrich
|
1 H. Joosten & Wed. H. Rennings in Rotterdam | ||
2
1914
Heinrich
|
2 H. Joosten in Urmitz | ||
3
1918
St. Antonie
|
3 A.L. Krootjes in Millingen | ||
4
1933
St. Antonie
|
4 A.J.A. Krootjes in Rotterdam | ||
5
1960
St. Antonie
|
5 A.J.A. Krootjes in Rotterdam | ||
6
1970
St. Antonie
|
6 A.J.A. Krootjes in Rotterdam | ||
7
1974
Amor-Vincit
|
7 G. Koster in Rotterdam | ||
8
1981
Amor-Vincit
|
8 E. Weijgers in Brielle | ||