| 1ste bekende naam | Mar Teun | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3021336 | ||
| Bouwjaar | 1963 | ||
| Bouwwerf | De Uitkomst, Zaandam Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H. Seine in Lobith | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Puck | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03021336 | ||
| Eigenaar | A. Engelsma in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 500 ton | 610 ton | |
| Lengte | 4999 cm | 5490 cm | |
| Breedte | 660 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 251 cm | 269 cm | |
| Voorstuwing | Lister Blackstone 337 pk | Lister Blackstone 337 pk | |
| Motortype | ER 6 P | ER 6 P | |
| Kopschroef | 208 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1963
Mar Teun
|
1 H. Seine in Lobith | ||
2
1977
Ali-B
|
2 B. Brouwer in Rotterdam | ||
3
1998
Henmar
|
3 T. de Haan in Maasbracht | ||
4
2008
Puck
|
4 A. Engelsma in Rotterdam | ||