| 1ste bekende naam | Isis | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| ENI Nummer | 02332311 | ||
| Bouwjaar | 2009 | ||
| Bouwwerf | Santierul Naval Orsova SA, Orsova Roemeniƫ ![]() | ||
| Afbouwwerf | Jac. den Breejen, Hardinxveld | ||
| 1ste Eigenaar | Isis BV (J. Rigter) in Barendrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 264 | ||
| Foto: Willi Hendriks | |||
| Laatste naam | Isis | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02332311 | ||
| Eigenaar | Isis BV (J. Rigter) in Barendrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3915 ton | 3915 ton | |
| Lengte | 13500 cm | 13500 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 361 cm | 361 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 1065 pk | Caterpillar 2 x 1065 pk | |
| Motortype | 3508 (C) DI-TA electronic | 3508 (C) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 486 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | 486 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | |
| Kopschroef2 | 486 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | 486 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2009
Isis
|
1 Isis BV (J. Rigter) in Barendrecht | ||