| 1ste bekende naam | Benetank 1 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Bouwwerf | Slob, Sliedrecht Nederland ![]() | ||
| Afbouwwerf | Machinefabriek Bolier, Hendrik Ido Ambacht | ||
| Rederij | Gefo![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Benetank NV in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Sailfish | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04802790 | ||
| Eigenaar | ? in Ghana | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3105 ton | 3105 ton | |
| Lengte | 10840 cm | 10840 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 350 cm | 350 cm | |
| Voorstuwing | MAK 2 x 900 pk | MAK 2 x 1100 pk | |
| Motortype | 6 MU 451 | 6 MU 451 AK | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Benetank 1
|
1 Benetank NV in Antwerpen | ||
2
1976
Gefo Karlsruhe
|
2 Gefo Öltransport GmbH in Hamburg | ||
3
1983
Gefo Karlsruhe
|
3 Gent Tanking Compagnie NV in Gent | ||
4
1989
Gefo Karlsruhe
|
4 Atlas Investions GmbH in Hamburg | ||
5
1991
Phocida 1
|
5 A.J.W. Vos & Zn. in Werkendam | ||
6
1995
Phocida 1
|
6 Vos in Emmerich | ||
7
1996
Rotterdam
|
7 Hansa GmbH in Hamburg | ||
8
1998
Novamente
|
8 Vof. Novemente in Terneuzen | ||
9
2004
Sailfish
|
9 R. Kunkeler in Schmachtenhagen | ||
10
2011
Sailfish
|
10 ? in Ghana | ||