| 1ste bekende naam | Gefo Bendorf | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4002850 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | Elsflether Werft, Elsfleth Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Gefo![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gefo Öltransport GmbH in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Mars | ||
| Scheepstype | Ponton | ||
| ENI Nummer | 04029920 | ||
| Eigenaar | Brandner Schiffahrt GmbH in Wallsee | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1551 ton | 1551 ton | |
| Lengte | 8196 cm | 8196 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 303 cm | 303 cm | |
| Voorstuwing | SACM 2 x 1025 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Gefo Bendorf
|
1 Gefo Öltransport GmbH in Hamburg | ||
2
1983
Gefo Bendorf
|
2 Ghent Tanking Compagnie NV in Gent | ||
3
1989
Gefo Bendorf
|
3 Atlas Investitions GmbH in Hamburg | ||
4
1993
Kathrin
|
4 J. Kunft in Marktheidenfeld | ||
5
1995
Aramis 1
|
5 Aramis Tankshpping BV in Emmerich | ||
6
2000
Mars 1
|
6 J. van Berkum in Dessau | ||
7
2008
Mars
|
7 Brandner Schiffahrt GmbH in Wallsee | ||