| 1ste bekende naam | Brunsbüttelkoog | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 5104030 | ||
| Bouwjaar | 1969 | ||
| Bouwwerf | Melnik Schiffswerft, Melnik Czech Republic ![]() | ||
| Afbouwwerf | Scheel & Jöhnk, Hamburg | ||
| Rederij | Hamburger Lloyd Bragtank ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Partnerrederei KG A.M. Trappe in Lübeck | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Ab de Jongh | |||
| Laatste naam | Cibalia | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 06003703 | ||
| Eigenaar | Dunavski Lloys in Sisak | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1252 ton | 1252 ton | |
| Lengte | 8570 cm | 8570 cm | |
| Breedte | 925 cm | 925 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | MWM 875 pk | Deutz 870 pk | |
| Motortype | D484 V8 | SBA 12 M 816 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1969
Brunsbüttelkoog
|
1 Partnerrederei KG A.M. Trappe in Lübeck | ||
2
1979
Brunsbüttelkoog
|
2 Hamburger Lloyd GmbH in Hamburg | ||
3
1989
Brunsbüttelkoog
|
3 E.R.L. van der Meerssche in Merksem | ||
4
1991
Piz Varuna
|
4 Bragtank AG in Basel | ||
5
1997
Excellence
|
5 Comtesse BV in Terneuzen | ||
6
2002
Altamira
|
6 Daniël Michiels in Ertvelde | ||
7
2011
Cibalia
|
7 Dunavski Lloys in Sisak | ||