| 1ste bekende naam | Algenib | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2310664 | ||
| Bouwjaar | 1959 | ||
| Bouwnummer | 545 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn Nederland ![]() | ||
| Rederij | de Haas Nedlloyd ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gebr.De Haas Tankvaartbedrijf NV in Bergen op Zoom | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Harry de Groot | |||
| Laatste naam | Vlije | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 2310664 | ||
| Eigenaar | Westhinder BV in Koudekerke | ||
| Gesloopt in | 1991 | ||
| Gesloopt door | Heuvelman in 's-Gravendeel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 816 ton | 828 ton | |
| Lengte | 7000 cm | 7988 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 242 cm | 195 cm | |
| Voorstuwing | Bolnes 350 pk | Bolnes 420 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1959
Algenib
|
1 Gebr.De Haas Tankvaartbedrijf NV in Bergen op Zoom | ||
2
1965
Algenib
|
2 Gebr.De Haas Tankvaartbedrijf NV in Bergen op Zoom | ||
3
1974
Algenib
|
3 De Haas Damco Scheepvaart BV in Rotterdam | ||
4
1977
Nedlloyd 24
|
4 Nedlloyd Rijn & Binnenvaart BV in Rotterdam | ||
5
1986
Nedlloyd 24
|
5 Nedlloyd Rijn & Binnenvaart BV in Rotterdam | ||
6
1989
Vlije
|
6 Westhinder BV in Koudekerke | ||