| 1ste bekende naam | S. No. 22 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| Bouwjaar | 1924 | ||
| Bouwwerf | Chr. Ruthof, Mainz-Kastel Duitsland ![]() | ||
| Rederij | CFNR![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Chr. Ruthof in Mainz | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Archief Ad van Zanten | |||
| Laatste naam | Allier | ||
| Scheepstype | Stoomsleepboot | ||
| ENI Nummer | |||
| Eigenaar | C.G.N.R. in Straatsburg | ||
| Gesloopt in | 1960 | ||
| Gesloopt door | Stolk in Hendrik Ido Ambacht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 2900 cm | 2900 cm | |
| Breedte | 600 cm | 600 cm | |
| Diepgang | 190 cm | 190 cm | |
| Voorstuwing | Stoommachine 350 ipk | Stoommachine 365 ipk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1924
S. No. 22
|
1 Chr. Ruthof in Mainz | ||
2
1934
Albatros
|
2 Anstra, Soc. de Remorquage Anvers-Strasbourg in Antwerpen | ||
3
1937
Allier
|
3 C.G.N.R. in Straatsburg | ||