| 1ste bekende naam | ITH | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1959 | ||
| Bouwwerf | Oberweserwerft, Hameln Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Oberweser Dampfschiffahrt GmbH in Hameln | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
| Laatste naam | Menranda | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02204655 | ||
| Eigenaar | Vof. Leeuwenstein-Vroom in Zwijndrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 935 ton | 1059 ton | |
| Lengte | 6686 cm | 7997 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 620 pk | Mitsubishi 865 pk | |
| Kopschroef | 290 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1959
ITH
|
1 Oberweser Dampfschiffahrt GmbH in Hameln | ||
2
1965
Wolfgang
|
2 E. Neufert & W. Roesel in Darmstadt | ||
3
1970
Cornel
|
3 Strassburg KG in Berlin | ||
4
1974
Wiltura
|
4 H.B. Buil in Millingen | ||
5
2000
Menranda
|
5 Vof. Leeuwenstein-Vroom in Dordrecht | ||
6
2008
Menranda
|
6 Vof. Leeuwenstein-Vroom in Zwijndrecht | ||