| 1ste bekende naam | Mercator | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| ENI Nummer | 02331643 | ||
| Bouwjaar | 2009 | ||
| Bouwwerf | Dazheng Shipbuilding Co, Dalian China ![]() | ||
| Afbouwwerf | Gebr. Jooren, Werkendam | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Mercator (Piet de Wijs) in Geertruidenberg | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Tankinhoud | 3800 m3 | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Renée | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02331643 | ||
| Eigenaar | Geert Bout in Spijkenisse | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3224 ton | 3224 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 360 cm | 360 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1835 pk | Caterpillar 1835 pk | |
| Kopschroef | 510 pk Caterpillar - Verhaar Omega. | 510 pk Caterpillar - Verhaar Omega. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2009
Mercator
|
1 Vof. Mercator (Piet de Wijs) in Geertruidenberg | ||
2
2013
Renée
|
2 Geert Bout in Spijkenisse | ||