Heeft u een onvolkomenheid gezien in onze schependatabase, of heeft u gegevens over een schip die bij ons nog niet bekend is, stuur dan een e-mail naar dbase@debinnenvaart.nl.
Vandaag (04-02-2012) zijn er 0 schepen toegevoegd, en werden er 0 gewijzigd. Deze database bevat nu 10.851 schepen, met maar liefst 27.486 foto's!
Onze database is erg uitgebreid, u kunt hieronder kiezen hoe u wilt zoeken.
Snel zoeken: Hieronder volgen de laatste 40 gewijzigde schepen:| Foto | Scheepsnaam | Type | ENI-nr | Bouwjr | Bouwwerf | Tonnage | Lengte | Rederijvlag | Motorvermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
THALASSA ROYAL | Coaster | 1966 | Gebr. Coops | 547 | 5022 cm | Stork 380 pk | ||
|
TYFOON | Motorsleepboot | 3260140 | 1959 | van de Beldt | 36 | 2754 cm | MWM 800 pk | |
|
AMOR | Motorsleepboot | 1945 | Hellemans (Roelants) | 8 | 1653 cm | ? | ||
|
GER-ANT | Motorsleepboot | 3031245 | 1934 | Gebr. Thijssen | 1050 cm | Deutz 40 pk | ||
|
ANROBA | Motortankschip | 4015030 | 1972 | J.J. Sietas Werft | 1240 | 7992 cm |
|
Deutz 800 pk |
|
CHRISTIAN | Motortankschip | 1961 | Deutsche Industrie Werke | 1258 | 7712 cm |
|
MAK 650 pk | |
|
SCHENE 2 | Motortankschip | 3150406 | 1963 | Bodewes | 1350 | 8000 cm |
|
Werkspoor 825 pk |
|
JULIENNE | Motortankschip | 5114600 | 1994 | Neue Oderwerft | 1244 | 8162 cm |
|
MAK 960 pk |
|
PANTHEON | Motortankschip | 6000976 | 1956 | Jos Boel & Zn. | 1099 | 7985 cm | Deutz 750 pk | |
|
TILJA | Motortankschip | 1957 | Schiffswerft Oberwinter (SWO) | 996 | 6708 cm |
|
MAK 600 pk | |
|
BURAN | Motortankschip | 04808420 | 2010 | Groningen Shipyard | 1599 | 8474 cm | Mitsubishi 1278 pk | |
|
PASARI | Motorvrachtschip | 2312014 | 1965 | De Jong & Smit | 716 | 5998 cm | Deutz 310 pk | |
|
UNION 2 | Motorvrachtschip | 2310240 | 1958 | Pattje | 941 | 6714 cm |
|
MWM 750 pk |
|
ALEXANDER | Motorvrachtschip | 1963 | De Durme | 551 | 5007 cm | ABC 330 pk | ||
|
FORTUNA | Motorvrachtschip | 3270613 | 1962 | Harlingen | 539 | 4999 cm | MWM 232 pk | |
|
RENOVA | Motorvrachtschip | 3170589 | 1961 | Ruijtenberg | 649 | 5483 cm | MWM 300 pk | |
|
LIBRE II | Motorvrachtschip | 2318554 | 1988 | Surken | 2123 | 9500 cm | MWM 1400 pk | |
|
INVOTIS | Motorvrachtschip | 1956 | Carl Heidelmann | 540 | 5820 cm | MWM 240 pk | ||
|
ANJE-W | Motorvrachtschip | 2306694 | 1915 | Gebr. Boot | 305 | 3949 cm | Brons 108 pk | |
|
LOVE BOAT | Motorvrachtschip | 6002845 | 1995 | Societatea Comerciala Navol | 2080 | 8599 cm | ABC 1500 pk | |
|
MICHEL | Motorvrachtschip | 1957 | Evers | 750 | 6669 cm | Deutz 300 pk | ||
|
WILLI RAAB | Motorvrachtschip | 4023700 | 1976 | Arminiuswerft | 1825 | 8500 cm |
|
Deutz 1000 pk |
|
BELLEZA | Motorvrachtschip | 1961 | Lankewerft | 540 | 5750 cm |
|
Deutz 375 pk | |
|
MIDDELBURG | Motorvrachtschip | 6001486 | 1964 | Meuse & Sambre | 1172 | 7300 cm | Deutz 620 pk | |
|
SORRENTO | Motorvrachtschip | 6000307 | 1965 | Kerckhove | 351 | 3892 cm | Scania Vabis 384 pk | |
|
RICHARD III | Motorvrachtschip | 2309746 | 1956 | Triton Werft | 913 | 6700 cm | Deutz 500 pk | |
|
HENMAR | Motorvrachtschip | 4701210 | 1956 | Ebert & Sohne | 1128 | 7990 cm | Deutz 500 pk | |
|
JOJA | Motorvrachtschip | 1966 | Ebert & Sohne | 791 | 6355 cm | MWM 550 pk | ||
|
WATERLAND | Motorvrachtschip | 2311396 | 1963 | van Vlaardingen | 486 | 4500 cm | Gardner 200 pk | |
|
SANDER | Motorvrachtschip | 2309869 | 1956 | Kruibeke | 500 | 5000 cm | Deutz 300 pk | |
|
SERENITAS | Motorvrachtschip | 6000131 | 1960 | Chantier Naval de Rupelmonde (CNR) | 1021 | 6700 cm | ABC 450 pk | |
|
ABEONA | Motorvrachtschip | 2311492 | 1964 | De Durme | 419 | 4690 cm | Caterpillar 300 pk | |
|
JONAS | Motorvrachtschip | 4403780 | 1956 | Mombach Rheinwerft | 919 | 6698 cm |
|
Deutz 660 pk |
|
IDEAL | Motorvrachtschip | 4604690 | 1951 | Ernst Menzer | 858 | 6700 cm | Klöckner Humboldt Deutz 500 pk | |
|
STADT GERA | Sleeptankschip | 1941 | Linz Schiffswerft | 936 | 7271 cm |
|
||
|
HASARD | Sleepvrachtschip | 2300159 | 1925 | Jonker & Stans | 1070 | 7008 cm | ||
|
MANUELA | Sleepvrachtschip | 2100547 | 1925 | van der Schuijt | 1329 | 7987 cm | ||
|
EDMOND | Sleepvrachtschip | 2101746 | 1930 | Bodewes | 1313 | 7998 cm | ||
|
RISICO | Sleepvrachtschip | 2304639 | 1930 | De Korte | 557 | 4999 cm | ||
|
MEA VOTA | Vrachtduwbak | 2316150 | 1980 | Szczecinska Stocznia | 2315 | 7652 cm |