Wereldrecord voor vereniging De Binnenvaart
Op 16 juni 2007 heeft vereniging De Binnenvaart geschiedenis geschreven door een wereldrecord te vestigen door 148 sleep- en duwboten in kiellinie te laten varen op het drukst bevaren kruispunt van Europa te Dordrecht. Het leverde de vereniging een officieel wereldrecord op en een vermelding in het Guinness book of records, onder de naam 'Largest flotilla of Tugboats'. Dit resulteerde in een stoet van 6 kilometer lang, totaal motorvermogen van 70.000 pk en meevarende boten van 5 verschillende nationaliteiten. Deze boten, waaronder vele historische sleepboten (1886), tot ultra moderne duwboten (2007), namen hieraan deel. De voortstuwing geschiedde door; hekrad, enkel- dubbel- en drie schroeven, schottel en Z-drive. Van stoom tot diesel, van 20 pk tot 6000 pk per boot, kortom meer dan 120 jaar binnenvaartgeschiedenis. Alle deelnemende boten zijn met foto(s) en gegevens te vinden op deze pagina;
Er zijn 149 schepen die voldoen aan de zoekcriteria
| Foto | Scheepsnaam | Type | ENI-nr | Bouwjr | Bouwwerf | Tonnage | Lengte | Rederijvlag | Motorvermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VUTURE | Motorsleepboot | 3310256 | 1909 | Kromhout | 1520 cm |
|
Kromhout 28 pk | |
|
HARLEY D | Stoomsleepboot | 2003983 | 1912 | Figee | 1520 cm | 115 pk | ||
|
OUDE WAAL 3 | Motorsleepboot | 2002301 | 1942 | van de Beldt | 3 | 1520 cm |
|
Industrie 120 pk |
|
NOORDEREILAND | Motorduwboot | 2315633 | 1979 | Jonker & Paans | 37 | 1526 cm | Caterpillar 2 x 450 pk | |
|
BURLY | Motorsleepboot | 2104685 | 1921 | Hondbosch | 6 | 1530 cm | Kromhout 40 pk | |
|
DIANNE | Motorsleepboot | 2203256 | 1927 | A. Apol | 4 | 1535 cm | Brons 70 pk | |
|
BARKI | Motorsleepboot | 1955 | 1535 cm | MWM 153 pk | ||||
|
HAPPINESS | Motorsleepboot | 03310263 | 1931 | Amels & Zn. | 5 | 1540 cm | Kromhout 100 pk | |
|
ECHO | Patrouillevaartuig | 1971 | Damen Shipyard | 1545 cm |
|
DAF 168 pk | ||
|
ORCA | Motorsleepboot | 3150350 | 1954 | Eltink | 10 | 1545 cm | Caterpillar 150 pk | |
|
LEO JR. | Motorsleepboot | 1958 | Schurenstedt | 16 | 1553 cm | Deutz 2 x 150 pk | ||
|
LIBERTE | Motorsleepboot | 2306903 | 1946 | Bodewes | 7 | 1580 cm | Brons 80 pk | |
|
BRITTANNIA | Stoomsleepboot | 2004787 | 1912 | Kromhout | 1584 cm | onbekend pk | ||
|
KONING DAVID | Motorsleepboot | 2001856 | 1911 | Hindloopen | 1595 cm | Deutz 32 pk | ||
|
HELENA | Motorsleepboot | 2306345 | 1938 | Bodewes & Dutmer | 9 | 1597 cm | Jastram 150 pk | |
|
WILLY | Motorsleepboot | 2301905 | 1927 | Meerman | 5 | 1600 cm |
|
Deutz 60 pk |
|
PIET HEIN | Stoomsleepboot | 2305832 | 1910 | Gebr. Pot | 8 | 1615 cm | 75 pk | |
|
MARGA | Motorsleepboot | 2308003 | 1952 | van de Beldt | 11 | 1616 cm |
|
Caterpillar 180 pk |
|
KATTENMEER | Motorsleepboot | 1938 | De Vries Lentsch | 1625 cm |
|
GM 173 pk | ||
|
POLARIS | Motorsleepboot | 3020832 | 1939 | Vahali | 1630 cm | Mercedes Benz 190 pk | ||
|
SALVÉ | Motorduwboot | 2316425 | 1980 | van Gelder | 15 | 1650 cm | GM 2 x 240 pk | |
|
DELTA | Motorsleepboot | 03051360 | 1955 | van de Beldt | 1650 cm | Brons 180 pk | ||
|
PETER | Motorsleepboot | 2002004 | 1946 | Bodewes | 7 | 1675 cm | Brons 120 pk | |
|
ANTWERPEN 12 | Stoomsleepboot | Onbekend | 1896 | Cockerill Yards | 6 | 1675 cm | Onbekend pk | |
|
THIJS | Motorsleepboot | 02203478 | 1956 | R. Huisman | 1676 cm | Caterpillar 200 pk | ||
|
ASSISTENT | Motorsleepboot | 2309000 | 1954 | Bodewes | 10 | 1680 cm |
|
Caterpillar 150 pk |
|
JOY TUG | Motorsleepboot | 2001973 | 1945 | Gebr. Boot | 7 | 1688 cm |
|
MWM 135 pk |
|
HONDSBOSCH | Motorsleepboot | 2002223 | 1947 | Bodewes & Dutmer | 14 | 1700 cm | Thomassen 150 pk | |
|
BREEHORN | Motorsleepboot | Onbekend | 1940 | J.H. van Eijk & Zn. | 1700 cm |
|
Fiat 210 pk | |
|
GEPKE | Motorsleepboot | 2309670 | 1956 | Wortelboer | 15 | 1705 cm |
|
Caterpillar 196 pk |
|
JOHANNA | Motorsleepboot | 3050604 | 1936 | Mittendorff | 8 | 1706 cm | Benz 175 pk | |
|
EOS | Motorsleepboot | 2305088 | 1931 | Hendriks | 46 | 1717 cm | Deutz 120 pk | |
|
BOREAS | Stoomsleepboot | 02301979 | 1916 | Marckmann & Faassen | 11 | 1725 cm | 120 pk | |
|
PHOENIX | Stoomsleepboot | 2003667 | 1918 | P. Smit Jr. | 10 | 1740 cm |
|
Stoommachine 110 pk |
|
THILANT | Patrouillevaartuig | Onbekend | 1963 | Hein Garbers | 1747 cm | Deutz 120 pk | ||
|
WISENT | Motorsleepboot | 1929 | Kon. Mij. De Schelde | 1755 cm |
|
Deutz 100 pk | ||
|
LODEWICUS | Stoomsleepboot | 3320093 | 1914 | Huiskens & van Dijk | 14 | 1760 cm | 113 pk | |
|
ANNA | Motorsleepboot | 03160121 | 1931 | Telgerhof | 1805 cm | Brons 265 pk | ||
|
VICTOR | Motorsleepboot | 2306518 | 1941 | Gebr. Boot | 53 | 1810 cm | Industrie 150 pk | |
|
DOLLARD | Motorsleepboot | 2102165 | 1939 | Gebr. Paans | 10 | 1810 cm | Brons 150 pk | |
|
ABELFORTE | Motorsleepboot | 2321749 | 1994 | Flevo Jachtbouw | 1815 cm | Industrie 150 pk | ||
|
POOLSTER | Motorsleepboot | 02300573 | 1924 | Visser & Braat | 1823 cm | Kromhout 80 pk | ||
|
COMMERIJN | Stoomsleepboot | 1928 | Ruijtenberg | 11 | 1825 cm | Stoommachine 175 pk | ||
|
HERMES | Motorsleepboot | 3010799 | 1940 | van de Beldt | 15 | 1830 cm | MWM 240 pk | |
|
ALPHA | Motorsleepboot | 2101971 | 1930 | Gebr. Matena | 1832 cm | Gardner 125 pk | ||
|
HAVENDIENST 20 | Motorsleepboot | Onbekend | 1941 | Gebr. Paans | 1833 cm |
|
Caterpillar 241 pk | |
|
SUZANNA | Motorsleepboot | 2100012 | 1910 | Kooijman | 1834 cm | 120 pk | ||
|
VOLITO | Motorduwboot | 4004790 | 1964 | Hilgers | 42 | 1848 cm |
|
MWM 2 x 465 pk |
|
ISIS | Motorduwboot | 2326469 | 2004 | Rushan Shipyard | 55 | 1850 cm | Caterpillar 2 x 600 pk | |
|
MOOS | Motorsleepboot | 2202178 | 1946 | Fikkers | 16 | 1857 cm | Deutz 160 pk |